Исследования и консультации |
| Статья расхода | Сумма |
| Гонорар политтехнологам | |
| Расходы на политтехнологов | |
| Проведение социологических опросов | |
| Психолог | |
| Итого поразделу: | |
Реклама и ПР |
| Статья расхода | Тираж,(количество): | Cумма |
| Печатная продукция: | | |
| Плакаты, | | |
| Календари, | | |
| Листовки | | |
| Наклейки | | |
| Другое | | |
| Биллборды | | |
| Брэндмауры | | |
| Растяжки | | |
| Штендеры | | |
| Брошюра | | |
| Газета | | |
| Реклама в электронных СМИ | | |
| Реклама в печатных СМИ | | |
| Изготовление рекламных роликов | | |
| Наклейки в транспорте | | |
| Иная рекламная продукция | | |
| Услуги дизайнера | | |
| Итого поразделу: | |
Работа штаба и кандидата |
| Статья расхода | Кол-во единиц | Сумма |
| Оргтехника: | | |
| Компьютер | | |
| Принтер | | |
| Ксерокс | | |
| Другое | | |
| Помещение для штаба | | |
| Телефоны, телефонные переговоры | | |
| Оборудование для офиса | | |
| Расходы на кандидата | | |
| Канцелярские расходы | | |
| Почтовые расходы | | |
| Зарплата штатных сотрудников штаба (секретарь, бухгалтерит.д.) | | |
| Зарплата временных сотрудников (водители, помощники) | | |
| Сбор подписей | | |
| Зарплата агитаторов | | |
| Оплата наблюдателей в день выборов | | |
| Прочие расходы | | |
| Итогопоразделу: | |
| Всего (общая сумма расходов): | |